1. DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
Phòng Đào tạo | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 |
|||||||||
STT | MaSV | MaLop | MaKhoa | Hệ đào tạo | TenDayDu | Lý do | ĐTBHK | ĐTBC | TCTL |
1 | 14128032 | DH14AV | NN | DH | Hà Mỹ Hạnh | Cảnh báo học vụ lần 3 | 0.94 | 42 | |
2 | 14128901 | DH14AV | NN | DH | Trần Thị Ngọc Dung | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 2.13 | 66 | |
3 | 14132113 | DH14SP | NN | DH | Đặng Thị Oanh | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.66 | 75 | |
4 | 15128133 | DH15AV | NN | DH | Bùi Cát Tường | Tạm dừng quá thời gian quy định | 2.25 | 11 | |
5 | 15128131 | DH15AV | NN | DH | Huỳnh Lê Cẩm Tú | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.72 | 27 | |
6 | 15128123 | DH15AV | NN | DH | Lê Các Phương Trầm | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.45 | 46 | |
7 | 13128178 | DH15AV | NN | DH | Nguyễn Thành Trung | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 2.28 | 53 | |
8 | 15132078 | DH15SP | NN | DH | Hồ Lê Minh Phụng | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.32 | 37 | |
9 | 15132900 | DH15SP | NN | DH | Hoàng Triệu Nam | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.34 | 22 | |
10 | 15132094 | DH15SP | NN | DH | Nguyễn Phúc Tâm | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 2.45 | 71 | |
11 | 15132047 | DH15SP | NN | DH | Nguyễn Thị Hiền Linh | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.78 | 61 | |
12 | 15132100 | DH15SP | NN | DH | Trần Quốc Thành | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 0.28 | 13 | |
13 | 15132050 | DH15SP | NN | DH | Vũ Ngọc Long | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 0.93 | 15 | |
14 | 16128143 | DH16AV | NN | DH | Đỗ Hoàng Phi Yến | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.74 | 12 | |
15 | 16128905 | DH16AV | NN | DH | Huỳnh Văn Thanh | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 0.00 | 0 | |
16 | 16128077 | DH16AV | NN | DH | Nguyễn Hồng Trúc Oanh | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.70 | 23 | |
17 | 16128185 | DH16AV | NN | DH | Nguyễn Thị Hải Yến | Tạm dừng quá thời gian quy định | 0.00 | 0 | |
18 | 16128164 | DH16AV | NN | DH | Nguyễn Thị Linh | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.86 | 23 | |
19 | 16128181 | DH16AV | NN | DH | Phan Thị Tuyết Trinh | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.05 | 11 | |
20 | 16132387 | DH16SP | NN | DH | Cao Thị Hương Thơm | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.11 | 18 | |
21 | 16132315 | DH16SP | NN | DH | Lê Thị Minh Huyền | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 1.70 | 18 | |
22 | 16132380 | DH16SP | NN | DH | Nguyễn Thị Thảo | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 0.38 | 4 | |
23 | 16132321 | DH16SP | NN | DH | Nguyễn Văn Khải | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 0.00 | 1 | |
24 | 16132308 | DH16SP | NN | DH | Tiêu Viết Hồng | Không đăng ký 2 học kỳ liên tục | 0.94 | 14 |
2. DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
Phòng Đào tạo | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 |
|||||||||||
STT | Mã SV | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Mã lớp | Khoa | Hệ đào tạo | Lần cảnh báo 171 | ĐTBHK | ĐTBC | TCTL |
1 | 14128082 | Trần Thị Quỳnh | Như | 27/03/1996 | DH14AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 2.35 | 101 |
2 | 14128114 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 25/05/1996 | DH14AV | NN | DH | 1 | 0.48 | 2.11 | 100 |
3 | 14132118 | Nguyễn Quốc | Bảo | 30/12/1996 | DH14SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 1.69 | 94 |
4 | 14132072 | Hồ Chí | Thanh | 29/02/1996 | DH14SP | NN | DH | 2 | 0.00 | 1.63 | 84 |
5 | 14132222 | Bùi Phương | Thảo | 25/12/1996 | DH14SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 1.86 | 97 |
6 | 15128026 | Lữ Bội | Giao | 16/12/1997 | DH15AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 1.95 | 68 |
7 | 15128069 | Dư Khôi | Nguyên | 11/03/1997 | DH15AV | NN | DH | 1 | 0.75 | 1.39 | 38 |
8 | 15128080 | Cao Viết | Phương | 04/01/1997 | DH15AV | NN | DH | 1 | 0.43 | 2.02 | 54 |
9 | 15128097 | Chế Thị Ngọc | Thảo | 27/08/1997 | DH15AV | NN | DH | 2 | 1.83 | 56 | |
10 | 15128129 | Nguyễn Ngọc Thủy | Trúc | 15/08/1997 | DH15AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 2.07 | 75 |
11 | 15128141 | Ngô Hà Khánh | Vy | 14/04/1997 | DH15AV | NN | DH | 2 | 2.26 | 64 | |
12 | 15128145 | Nguyễn Thị Thanh | Xuân | 26/12/1997 | DH15AV | NN | DH | 2 | 1.84 | 60 | |
13 | 15132010 | Nguyễn Chí | Đại | 25/06/1996 | DH15SP | NN | DH | 1 | 2.02 | 67 | |
14 | 15132127 | Nguyễn Bá | Việt | 23/03/1996 | DH15SP | NN | DH | 2 | 0.00 | 1.05 | 52 |
15 | 16128018 | Nguyễn Thị Khánh | Duyên | 21/08/1998 | DH16AV | NN | DH | 2 | 0.93 | 1.19 | 36 |
16 | 16128902 | Nguyễn Ngọc | Tiến | 11/12/1994 | DH16AV | NN | DH | 1 | 0.00 | ||
17 | 16128122 | Trần Thị Huyền | Trang | 08/10/1998 | DH16AV | NN | DH | 2 | 1.32 | 13 | |
18 | 16128903 | Lê Thị Thanh | Uyên | 04/09/1996 | DH16AV | NN | DH | 1 | 0.00 | ||
19 | 16132275 | Nguyễn Minh | Cường | 03/06/1998 | DH16SP | NN | DH | 2 | 1.08 | 14 | |
20 | 16132344 | Lê Võ Thanh | Ngân | 12/01/1998 | DH16SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 2.38 | 30 |
21 | 16132370 | Nguyễn Quang | Sang | 08/09/1998 | DH16SP | NN | DH | 2 | 0.18 | 0.43 | 16 |
22 | 16132385 | Võ Thị Kim | Thoa | 15/07/1998 | DH16SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 2.22 | 24 |
23 | 17128013 | Mai Xuân Thanh | Bình | 08/05/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | 17128029 | Hà Thị Thu | Hà | 04/05/1998 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | 17128042 | Trần Nguyễn Mỹ | Hạnh | 20/10/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.50 | 0.50 | 2 |
26 | 17128063 | Nguyễn Trần Thế | Ký | 29/03/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
27 | 17128064 | Lê Thị Kim | Lài | 25/05/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | 17128126 | Huỳnh Quốc | Thiện | 30/04/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
29 | 17128164 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 08/12/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30 | 17128177 | Huỳnh Phạm Thảo | Vy | 16/09/1999 | DH17AV | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31 | 17132002 | Nguyễn Thị Như | An | 10/05/1998 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
32 | 17132005 | Phạm Lương | Bằng | 16/12/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
33 | 17132020 | Lê Thanh | Hải | 15/11/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
34 | 17132025 | Nguyễn YếN | Khanh | 24/08/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
35 | 17132035 | Nguyễn Trần Thị Mỹ | Linh | 02/04/1997 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
36 | 17132048 | Trần Thị | Nhung | 12/09/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
37 | 17132056 | Tô Quốc | Thịnh | 24/07/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
38 | 17132058 | Đặng Thế | Toàn | 22/04/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
39 | 17132067 | Nguyễn Quốc | Trung | 09/06/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.50 | 0.50 | 3 |
40 | 17132070 | Nguyễn Thanh | Tú | 04/01/1999 | DH17SP | NN | DH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Số lần xem trang: 12751
Điều chỉnh lần cuối: 04-05-2018