TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM | |||||||||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ | |||||||||||
Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2022 | |||||||||||
* Hệ đào tạo: Hệ Chính Quy | |||||||||||
* Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh | |||||||||||
* Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 136 | |||||||||||
Số tín chỉ bắt buộc: 68 | |||||||||||
Số tín chỉ tự chọn: 68 | |||||||||||
* Điểm trung bình tích lũy tối thiểu: 2,00 | |||||||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Tên Tiếng Anh môn học | TC | LT | TH | TT | DA | LA | Năm | Học kì |
I. Khối kiến thức cơ bản | |||||||||||
I. 1. Nhóm môn học bắt buộc | |||||||||||
1 | 202501 | Giáo dục thể chất 1 * | Physical Education 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
2 | 202502 | Giáo dục thể chất 2 * | Physical Education 2 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
3 | 202622 | Pháp luật đại cương | Fundamentals of Law | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
4 | 200101 | Triết học Mác LêNin | Principles of Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 45 | 1 | 1 | ||||
5 | 200102 | Kinh tế chính trị | Political Economy | 2 | 30 | 1 | 2 | ||||
6 | 200201 | Quân sự( Lý thuyết)* | Military Education (Theoretical Training) | 3 | 45 | 1 | 2 | ||||
7 | 200202 | Quân sự(Thực hành)* | Military Education (Practical Training) | 3 | 90 | 1 | 2 | ||||
8 | 213105 | Academic Listening | Academic Listening | 3 | 45 | 2 | 1 | ||||
9 | 213108 | Academic Speaking | Academic Speaking | 3 | 45 | 2 | 1 | ||||
10 | 213111 | Academic Reading | Academic Reading | 3 | 45 | 2 | 1 | ||||
11 | 214103 | Tin học đại cương | Basic Informatics | 3 | 30 | 30 | 2 | 1 | |||
12 | 200103 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | Scientific Socialism | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||
13 | 202602 | Cơ sở Văn hóa Việt Nam | Introduction to Vietamese Culture | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||
14 | 213117 | The Art of public speaking | The Art of public speaking | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||
15 | 213120 | Theory of translation | Theory of translation | 3 | 45 | 2 | 2 | ||||
16 | 213402 | Introduction to Linguistics | Introduction to Linguistics | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||
17 | 213415 | Tiếng Việt thực hành | Practice of Vietnamese Language | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||
18 | 213114 | Academic Writing | Academic Writing | 3 | 45 | 3 | 1 | ||||
19 | 213403 | Phonology | Phonology | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
20 | 213105 | Mophology | Mophology | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
21 | 200105 | Lịch sử Đảng CSVN | History of Vietnam Communist Party | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
22 | 213408 | Introduction to Literature | Introduction to Literature | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
23 | 213404 | Syntax | Syntax | 3 | 45 | 3 | 2 | ||||
24 | 213409 | British Studies | British Studies | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||
25 | 200107 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Ideology | 2 | 30 | 4 | 1 | ||||
26 | 213406 | Semantics | Semantics | 2 | 30 | 4 | 1 | ||||
27 | 213410 | American studies | American studies | 2 | 30 | 4 | 1 | ||||
28 | 213415 | British Literature | British Literature | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
29 | 213412 | American Literature | American Literature | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
Cộng nhóm: | 68 | ||||||||||
I. 2. Nhóm học phần bắt buộc Tự chọn 01 - Phải đạt 09 TC | |||||||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Tên Tiếng Anh môn học | TC | LT | TH | TT | DA | LA | Năm | Học kì |
1 | 213801 | Ngoại ngữ 2 - Pháp 1 (*) | Foreign Language 2 - French 1 (*) | 3 | 45 | 2 | 1 | ||||
2 | 213802 | Ngoại ngữ 2 - Pháp 2 (*) | Foreign Language 2 - French 2 (*) | 3 | 45 | 2 | 2 | ||||
3 | 213803 | Ngoại ngữ 2 - Pháp 3 (*) | Foreign Language 2 - French 3 (*) | 3 | 45 | 3 | 1 | ||||
4 | 213817 | Ngoại ngữ 2 - Nhật 1 (*) | Foreign Language 2 - Japanese 1 (*) | 3 | 45 | 2 | 1 | ||||
5 | 213818 | Ngoại ngữ 2 - Nhật 2 (*) | Foreign Language 2 - Japanese 2 (*) | 3 | 45 | 2 | 2 | ||||
6 | 213819 | Ngoại ngữ 2 - Nhật 3 (*) | Foreign Language 2 - Japanese 3 (*) | 3 | 45 | 3 | 1 | ||||
7 | 213820 | Ngoại ngữ 2 - Trung 1 (*) | Foreign Language 2 - Chinese 1 (*) | 3 | 45 | 2 | 1 | ||||
8 | 213821 | Ngoại ngữ 2 - Trung 2 (*) | Foreign Language 2 - Chinese 2 (*) | 3 | 45 | 2 | 2 | ||||
9 | 213822 | Ngoại ngữ 2 - Trung 3 (*) | Foreign Language 2 - Chinese 3 (*) | 3 | 45 | 3 | 1 | ||||
Cộng nhóm: | 27 | ||||||||||
I. 3. Nhóm học phần bắt buộc Tự chọn 02 - Phải đạt 06 TC | |||||||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Tên Tiếng Anh môn học | TC | LT | TH | TT | DA | LA | Năm | Học kì |
1 | 202609 | Logic học | Logics | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
2 | 212110 | Khoa học môi trường | Environmental Science | 2 | 15 | 30 | 1 | 2 | |||
3 | 213413 | Lịch sử Văn Minh Phương Tây | Western History and Civilization | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||
4 | 213414 | Lịch sử Văn Minh Phương Đông | Eastern History and Civilization | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||
5 | 202616 | Tâm Lý học | Psychology | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
6 | 213902 | Phương pháp nghiên cứu Khoa học | Research Methodology | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||
7 | 215345 | Giáo dục học | Education Studies | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||
Cộng nhóm: | 14 | ||||||||||
II. Khối kiến thức chuyên ngành: | |||||||||||
II. 1.Nhóm học phần bắt buộc Tự chọn 02 - Phải đạt 28 TC | |||||||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Tên Tiếng Anh môn học | TC | LT | TH | TT | DA | LA | Năm | Học kì |
1 | 213103 | Listening 1 | Listening 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
2 | 213106 | Speaking 1 | Speaking 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
3 | 213101 | Basic Pronunciation | Basic Pronunciation | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
4 | 213115 | Basic Grammar | Basic Grammar | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
5 | 213109 | Reading 1 | Reading 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
6 | 213137 | Listening & Speaking 2 | Listening & Speaking 2 | 3 | 45 | 1 | 2 | ||||
7 | 213110 | Reading 2 | Reading 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | ||||
8 | 213112 | Writing 1 | Writing 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | ||||
9 | 213113 | Writing 2 | Writing 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||
10 | 213119 | Writing 3 | Writing 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | ||||
11 | 213121 | Translation E-V | Translation E-V | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
12 | 213122 | Translation V-E | Translation V-E | 2 | 30 | 3 | 1 | ||||
13 | 213123 | Interpretation E-V | Interpretation E-V | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||
14 | 213124 | Interpretation V-E | Interpretation V-E | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||
15 | 213128 | Technology in Teaching English | Technology in Teaching English | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||
16 | 213706 | Public Relations | Public Relations | 3 | 45 | 4 | 1 | ||||
17 | 213707 | Organizational Behavior | Organizational Behavior | 3 | 45 | 4 | 1 | ||||
18 | 213708 | Human Resource Management | Human Resource Management | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
Cộng nhóm: | 41 | ||||||||||
III. Khối kiến thức chuyên ngành: | |||||||||||
III. 1.Nhóm học phần bắt buộc Tự chọn 03 - Phải đạt 15TC | |||||||||||
1 | 213125 | Educational Psychology | Educational Psychology | 3 | 45 | 3 | 1 | ||||
2 | 213126 | TESOL Methodology 1 | TESOL Methodology 1 | 3 | 45 | 3 | 1 | ||||
3 | 213127 | TESOL Methodology 2 | TESOL Methodology 2 | 3 | 45 | 3 | 2 | ||||
4 | 213132 | Classroom Observation | Classroom Observation | 3 | 45 | 4 | 1 | ||||
5 | 213133 | Teaching Practice 1 | Teaching Practice 1 | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
6 | 213701 | Business English 1 | Business English 1 | 3 | 45 | 3 | 2 | ||||
7 | 213703 | Business Communication 1 | Business Communication 1 | 3 | 45 | 3 | 2 | ||||
8 | 213702 | Business English 2 | Business English 2 | 3 | 45 | 4 | 1 | ||||
9 | 213704 | Business Communication 2 | Business Communication 2 | 3 | 45 | 4 | 1 | ||||
10 | 213705 | Principles of Management | Principles of Management | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
Cộng nhóm: | 30 | ||||||||||
III. 2. Nhóm học phần bắt buộc tự chọn 04 - Phải đạt 10TC | |||||||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Tên môn học Tiếng Anh | TC | LT | TH | TT | DA | LA | Năm | Học kì |
1 | 213901 | Tích hợp năng lực Tiếng Anh 1 | English Competency 1 | 4 | 60 | 4 | 2 | ||||
2 | 213904 | Tích hợp năng lực Tiếng Anh 2 | English Competency 2 | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
3 | 213903 | Tích hợp năng lực Tiếng Anh 3 | English Competency 3 | 3 | 45 | 4 | 2 | ||||
4 | 213905 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 150 | 150 | 4 | 2 | ||||
5 | 213909 | Tiểu luận TN (4 TC) + phải đạt thêm 6 tín chỉ ở nhóm tự chọn 04 | 4 | 60 | 60 | 4 | 2 | ||||
Cộng nhóm: | 24 | ||||||||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc : 68 | Tổng số tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn : 68 | ||||||||||
Nhóm tốt nghiệp có 03 lựa chọn: | |||||||||||
1. Khóa luận tốt nghiệp: 10 TC | |||||||||||
2. Tiểu luận tốt nghiệp : 04 TC + phải đạt thêm 06 TC thuộc nhóm tự chọn 04 (III. 2) | |||||||||||
3. Các học phần thay thế tốt nghiệp : 10 TC thuộc nhóm tự chọn 04 (III. 2) | |||||||||||
(*) Học phần điều kiện, bắt buộc sinh viên phải đạt nhưng không tham gia vào điểm trung bình chung tích lũy. | |||||||||||
Ghi chú: Ngoại ngữ 2 - Khoa Ngoại ngữ Sư phạm sẽ tổ chức giảng dạy ngoại ngữ 2 tiếng Pháp với thời lượng 9 tín chỉ. - Sinh viên có thể được miễn học Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung) tại trường nếu có 1 trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ A2 (hoặc 2/6) trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau: |
|||||||||||
Cấp độ CEFR | Tiếng Pháp | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | ||||||||
A2 | DELF A2 | HSK cấp độ 2 | JLPT N3 | ||||||||
Lưu ý: Ngoài số 136 tín chỉ nêu trên, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ và Tin học theo quy định của Nhà Trường | |||||||||||
TP. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 06 năm 2022 | |||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO | TRƯỞNG KHOA |
Số lần xem trang: 3414
Điều chỉnh lần cuối: 08-03-2023